所有機材は150機超・大型重機も自社保有
トラックやショベルカーなど数々の大型重機を自社で保有することで、木造家屋はもちろんRC鉄骨ビルの解体工事、危険特殊構造物や橋梁など大規模な解体工事にも対応しています。
大割







| オカダアイヨン | TS-WB 1400VF | 1.2~1.6m3用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TS-WB 1100VA | 0.7m3用 | 3台 |
| オカダアイヨン | TS-W 1100VA | 0.7m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS-WB 950VA | 0.45m3用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TS-W 950VA | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS 500R | 0.25m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS-WB 500V | 0.2m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS-W 250 | 0.05~0.08m3用 | 1台 |
| タグチ工業 | MZ-60 | 0.25m3用 | 1台 |
フォークロー







| オカダアイヨン | ASG-130R | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | ASG-60R | 0.25m3用 | 1台 |
| ジャクティー | PF120-2 | 0.45m3用 | 2台 |
| ジャクティー | PF60-2 | 0.25m3用 | 2台 |
| ジャクティー | PF40-2 | 0.2m3用 | 1台 |
| ジャクティー | PF03-2 | 0.03m3用 | 1台 |
| 丸順重工 | IFZ-200 | 0.7m3用 | 1台 |
| 丸順重工 | IFZ-120 | 0.45m3用 | 4台 |
| 丸順重工 | IFZ-70 | 0.25m3用 | 3台 |
| 丸順重工 | IFZ-15 | 0.05m3用 | 2台 |
| マツモト | HT-200 | 0.7m3用 | 1台 |
| マツモト | HT-120 | 0.45m3用 | 2台 |
| マツモト | HT-60 | 0.25m3用 | 2台 |
| マツモト | HT-15 | 0.08m3用 | 1台 |
小割







| オカダアイヨン | OSC-160W | 1.2~1.6m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC-360A | 1.2~1.6m3用 | 3台 |
| オカダアイヨン | OSC-200A | 0.7m3用 | 3台 |
| オカダアイヨン | OSC-70B | 0.25㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC-135A | 0.45㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC-135B | 0.45㎥用 | 2台 |
| オカダアイヨン | OSC-83V | 0.7㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OCS-200PB | 0.7㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC360B | 1.2㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC-52V | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | OSC-135V | 0.45m3用 | 1台 |
| タグチ工業 | GUZZILLA | 1.2m3用 | 2台 |
バックホー







| コマツ | PC450LC 2ピース | 1.6m3 (27m)用 | 1台 |
| コマツ | PC350 スタンダード | 1.2m3用 | 5台 |
| コマツ | PC210 スタンダード | 0.7m3用 | 5台 |
| コマツ | PC228US | 0.7m3用 | 1台 |
| コマツ | PC228US 2ピース | 0.45m3用 | 1台 |
| コマツ | PC138 小旋回 | 0.45m3用 | 6台 |
| コマツ | PC128 小旋回 | 0.45m3用 | 2台 |
| コマツ | PC78 小旋回 | 0.25m3用 | 4台 |
| コマツ | PC75UU | 0.25m3用 | 1台 |
| コマツ | PC78US 2ピース | 0.25m3用 | 1台 |
| コマツ | PC18 小旋回 | 0.05m3用 | 3台 |
| コマツ | PC10MR | 0.03m3用 | 1台 |
| 日立 | ZX480LCK 2ピース | 1.6m3用 | 2台 |
| 日立 | ZX350LCK 2ピース | 1.2m3用 | 3台 |
| 日立 | ZX350K スタンダード | 1.2m3用 | 1台 |
| 日立 | ZX210 スタンダード | 0.7m3用 | 2台 |
| 日立 | ZX225 USK 2ピース | 0.7m3 (11m)用 | 2台 |
| 日立 | ZX225 USK スタンダード | 0.7m3用 | 2台 |
| 日立 | ZX135USK | 0.45m3用 | 1台 |
| 日立 | ZX40 スタンダード | 0.2m3用 | 1台 |
| コベルコ | SK20 スタンダード | 0.08m3用 | 1台 |
| IHI | – | 0.03m3用 | 1台 |
鉄骨カッター







| オカダアイヨン | TS-S660CV | 1.6m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS-W650CV | 1.6m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TS-S550CA | 0.7~1.2m3用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TS-S430C | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | CUT50A | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | CUT18B048 | 0.2m3用 | 1台 |
| 日本ニューマチック工業 | S-7X | 0.25m3用 | 1台 |
ブレーカー




| 日本ニューマチック | CH-10 | 0.7m3用 | 1台 |
| 日本ニューマチック | H7X | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-100 | 0.45m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-60A | 0.25m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-30 | 0.08m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-15 | 0.05m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-10 | 0.03m3用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-18 | 0.06㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-22J | 0.08㎥用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TOP-32J | 0.1㎥用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TOP-43J | 0.2㎥用 | 2台 |
| オカダアイヨン | TOP-70J | 0.25㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | TOP-100B | 0.45㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | S-110J | 0.45㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | S-205J | 0.7㎥用 | 1台 |
| オカダアイヨン | S-400B | 1.6㎥用 | 1台 |
| ジャクティー | NJR206 | 0.2m3用 | 1台 |
ダンプ・トラック

| 10tダンプ | 深ボディー | 3台 |
| 10tダンプ | 40m3 | 1台 |
| 10tダンプ | 32m3 | 1台 |
| 10tダンプ | 平ボディー | 2台 |
| 10t車 | 回送車 | 2台 |
| 10t車 | アームロール | 1台 |
| 8t車 | アームロール | 2台 |
| 4tダンプ | 深ボディー | 2台 |
| 4t車 | アームロール | 7台 |
| 4t車 | パッカー車 | 1台 |
| 4t車 | ユニック車 | 1台 |
| 4t車 | 平ボディー | 1台 |
| 3t車 | アームロール | 2台 |
| 2t車 | アームロール | 1台 |
| 2t車 | 深ボディー | 1台 |

